Jornada 1 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
BLANCA SUBUR CF D | - | ODENA CE C | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | BASE OLERDOLA CE D | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
RIBES CD D | - | MARTINENCA UE A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | BASE TORRELLES CF A | |
IGUALADA CF H | - | LA GRANADA CF A | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | CUBELLES CF H | |
SITGES UE C | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
ODENA CE C | - | SITGES UE C | |
BASE OLERDOLA CE D | - | BLANCA SUBUR CF D | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
MARTINENCA UE A | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
BASE TORRELLES CF A | - | RIBES CD D | |
LA GRANADA CF A | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
CUBELLES CF H | - | IGUALADA CF H | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | ATENEU IGUALADI SEF C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ODENA CE C | - | BASE OLERDOLA CE D | |
BLANCA SUBUR CF D | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | MARTINENCA UE A | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | BASE TORRELLES CF A | |
RIBES CD D | - | LA GRANADA CF A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | CUBELLES CF H | |
IGUALADA CF H | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
SITGES UE C | - | ATENEU IGUALADI SEF C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
BASE OLERDOLA CE D | - | SITGES UE C | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | ODENA CE C | |
MARTINENCA UE A | - | BLANCA SUBUR CF D | |
BASE TORRELLES CF A | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
LA GRANADA CF A | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
CUBELLES CF H | - | RIBES CD D | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | IGUALADA CF H |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
BASE OLERDOLA CE D | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
ODENA CE C | - | MARTINENCA UE A | |
BLANCA SUBUR CF D | - | BASE TORRELLES CF A | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | LA GRANADA CF A | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | CUBELLES CF H | |
RIBES CD D | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
SITGES UE C | - | IGUALADA CF H |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | SITGES UE C | |
MARTINENCA UE A | - | BASE OLERDOLA CE D | |
BASE TORRELLES CF A | - | ODENA CE C | |
LA GRANADA CF A | - | BLANCA SUBUR CF D | |
CUBELLES CF H | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | RIBES CD D | |
IGUALADA CF H | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | MARTINENCA UE A | |
BASE OLERDOLA CE D | - | BASE TORRELLES CF A | |
ODENA CE C | - | LA GRANADA CF A | |
BLANCA SUBUR CF D | - | CUBELLES CF H | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
RIBES CD D | - | IGUALADA CF H | |
SITGES UE C | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
MARTINENCA UE A | - | SITGES UE C | |
BASE TORRELLES CF A | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
LA GRANADA CF A | - | BASE OLERDOLA CE D | |
CUBELLES CF H | - | ODENA CE C | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | BLANCA SUBUR CF D | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
IGUALADA CF H | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | RIBES CD D |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
MARTINENCA UE A | - | BASE TORRELLES CF A | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | LA GRANADA CF A | |
BASE OLERDOLA CE D | - | CUBELLES CF H | |
ODENA CE C | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
BLANCA SUBUR CF D | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | IGUALADA CF H | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
SITGES UE C | - | RIBES CD D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
BASE TORRELLES CF A | - | SITGES UE C | |
LA GRANADA CF A | - | MARTINENCA UE A | |
CUBELLES CF H | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | BASE OLERDOLA CE D | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | ODENA CE C | |
IGUALADA CF H | - | BLANCA SUBUR CF D | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
RIBES CD D | - | VILANOVA GELTRU CF E |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
BASE TORRELLES CF A | - | LA GRANADA CF A | |
MARTINENCA UE A | - | CUBELLES CF H | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
BASE OLERDOLA CE D | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
ODENA CE C | - | IGUALADA CF H | |
BLANCA SUBUR CF D | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | RIBES CD D | |
SITGES UE C | - | VILANOVA GELTRU CF E |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LA GRANADA CF A | - | SITGES UE C | |
CUBELLES CF H | - | BASE TORRELLES CF A | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | MARTINENCA UE A | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
IGUALADA CF H | - | BASE OLERDOLA CE D | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | ODENA CE C | |
RIBES CD D | - | BLANCA SUBUR CF D | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | PATI SANT RAMON CLUB A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LA GRANADA CF A | - | CUBELLES CF H | |
BASE TORRELLES CF A | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
MARTINENCA UE A | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | IGUALADA CF H | |
BASE OLERDOLA CE D | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
ODENA CE C | - | RIBES CD D | |
BLANCA SUBUR CF D | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
SITGES UE C | - | PATI SANT RAMON CLUB A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | CUBELLES CF H | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | LA GRANADA CF A | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | BASE TORRELLES CF A | |
IGUALADA CF H | - | MARTINENCA UE A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
RIBES CD D | - | BASE OLERDOLA CE D | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | ODENA CE C | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | BLANCA SUBUR CF D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CUBELLES CF H | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
LA GRANADA CF A | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
BASE TORRELLES CF A | - | IGUALADA CF H | |
MARTINENCA UE A | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | RIBES CD D | |
BASE OLERDOLA CE D | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
ODENA CE C | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
BLANCA SUBUR CF D | - | SITGES UE C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ODENA CE C | - | BLANCA SUBUR CF D | |
BASE OLERDOLA CE D | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
MARTINENCA UE A | - | RIBES CD D | |
BASE TORRELLES CF A | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
LA GRANADA CF A | - | IGUALADA CF H | |
CUBELLES CF H | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | SITGES UE C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | ODENA CE C | |
BLANCA SUBUR CF D | - | BASE OLERDOLA CE D | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | MARTINENCA UE A | |
RIBES CD D | - | BASE TORRELLES CF A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | LA GRANADA CF A | |
IGUALADA CF H | - | CUBELLES CF H | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BASE OLERDOLA CE D | - | ODENA CE C | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | BLANCA SUBUR CF D | |
MARTINENCA UE A | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
BASE TORRELLES CF A | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
LA GRANADA CF A | - | RIBES CD D | |
CUBELLES CF H | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | IGUALADA CF H | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | SITGES UE C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | BASE OLERDOLA CE D | |
ODENA CE C | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
BLANCA SUBUR CF D | - | MARTINENCA UE A | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | BASE TORRELLES CF A | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | LA GRANADA CF A | |
RIBES CD D | - | CUBELLES CF H | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
IGUALADA CF H | - | ATENEU IGUALADI SEF C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | BASE OLERDOLA CE D | |
MARTINENCA UE A | - | ODENA CE C | |
BASE TORRELLES CF A | - | BLANCA SUBUR CF D | |
LA GRANADA CF A | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
CUBELLES CF H | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | RIBES CD D | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
IGUALADA CF H | - | SITGES UE C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
BASE OLERDOLA CE D | - | MARTINENCA UE A | |
ODENA CE C | - | BASE TORRELLES CF A | |
BLANCA SUBUR CF D | - | LA GRANADA CF A | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | CUBELLES CF H | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
RIBES CD D | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | IGUALADA CF H |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MARTINENCA UE A | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
BASE TORRELLES CF A | - | BASE OLERDOLA CE D | |
LA GRANADA CF A | - | ODENA CE C | |
CUBELLES CF H | - | BLANCA SUBUR CF D | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
IGUALADA CF H | - | RIBES CD D | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | SITGES UE C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | MARTINENCA UE A | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | BASE TORRELLES CF A | |
BASE OLERDOLA CE D | - | LA GRANADA CF A | |
ODENA CE C | - | CUBELLES CF H | |
BLANCA SUBUR CF D | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | IGUALADA CF H | |
RIBES CD D | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
BASE TORRELLES CF A | - | MARTINENCA UE A | |
LA GRANADA CF A | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
CUBELLES CF H | - | BASE OLERDOLA CE D | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | ODENA CE C | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | BLANCA SUBUR CF D | |
IGUALADA CF H | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
RIBES CD D | - | SITGES UE C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | BASE TORRELLES CF A | |
MARTINENCA UE A | - | LA GRANADA CF A | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | CUBELLES CF H | |
BASE OLERDOLA CE D | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
ODENA CE C | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
BLANCA SUBUR CF D | - | IGUALADA CF H | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | RIBES CD D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
LA GRANADA CF A | - | BASE TORRELLES CF A | |
CUBELLES CF H | - | MARTINENCA UE A | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | BASE OLERDOLA CE D | |
IGUALADA CF H | - | ODENA CE C | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | BLANCA SUBUR CF D | |
RIBES CD D | - | PATI SANT RAMON CLUB A | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | SITGES UE C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SITGES UE C | - | LA GRANADA CF A | |
BASE TORRELLES CF A | - | CUBELLES CF H | |
MARTINENCA UE A | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
BASE OLERDOLA CE D | - | IGUALADA CF H | |
ODENA CE C | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
BLANCA SUBUR CF D | - | RIBES CD D | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | VILANOVA GELTRU CF E |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CUBELLES CF H | - | LA GRANADA CF A | |
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | BASE TORRELLES CF A | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | MARTINENCA UE A | |
IGUALADA CF H | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | BASE OLERDOLA CE D | |
RIBES CD D | - | ODENA CE C | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | BLANCA SUBUR CF D | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | SITGES UE C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CUBELLES CF H | - | SITGES UE C | |
LA GRANADA CF A | - | BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | |
BASE TORRELLES CF A | - | ATENEU IGUALADI SEF C | |
MARTINENCA UE A | - | IGUALADA CF H | |
MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | - | Pª JOVE DE LES ROQUETES C | |
BASE OLERDOLA CE D | - | RIBES CD D | |
ODENA CE C | - | VILANOVA GELTRU CF E | |
BLANCA SUBUR CF D | - | PATI SANT RAMON CLUB A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
BASE VILANOVA LA GELTRU FPUE C | - | CUBELLES CF H | |
ATENEU IGUALADI SEF C | - | LA GRANADA CF A | |
IGUALADA CF H | - | BASE TORRELLES CF A | |
Pª JOVE DE LES ROQUETES C | - | MARTINENCA UE A | |
RIBES CD D | - | MONTAGUT ASSOCIACIÓ CULTURAL A | |
VILANOVA GELTRU CF E | - | BASE OLERDOLA CE D | |
PATI SANT RAMON CLUB A | - | ODENA CE C | |
SITGES UE C | - | BLANCA SUBUR CF D |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies